JUZGADOS DE FALTAS MUNICIPALES
Se irán agregando a medida que se consiga dicha información.
| LOCALIDAD | C.P. |
DIRECCIÓN |
HORARIOS |
CÓDIGO |
TELÉFONOS |
| ADOLFO ALSINA | 6430 | (02936) | |||
| ALBERTI | 6634 | (02346 | |||
| ALMIRANTE BROWN | 1846 | Plaza Brow Nº 250 | (011) |
42141243 |
|
| AVELLANEDA | 1870 | (011) | |||
| AYACUCHO | 7150 | (02296) | |||
| AZUL | 7300 | (02281)- | |||
| BAHÍA BLANCA | 8000 | (0291)- | |||
| BALCARCE | 7620 | (02266)- | |||
| BARADERO | 2942 | (03329)- | |||
| BENITO JUAREZ | 7020 | (02292)- | |||
| BERAZATEGUI | 1884 | (011)- | |||
| BERISSO | 1923 | 2 y Valparaíso | (0221)- |
4617362 |
|
| BME. MITRE | 2740 | (02478)- | |||
| BOLÍVAR | 6550 | (02314)- | |||
| BRAGADO | 6640 | (02342)- | |||
| BRANDSEN | 1980 | (02223)- |
442256 |
||
| CAMPANA | 2804 | (03489)- | |||
| CAÑUELAS | 1814 | (02226)- | |||
| CAPITAN SARMIENTO | 2752 | (02478)- | |||
| CARLOS CASARES | 6530 | (02395)- | |||
| CARLOS TEJEDOR | 6455 | Almirón 301 | 7 a 12 | (02357)- |
420052/48/30 int, 211 |
| CARMEN DE ARECO | 6725 | (02273)- | |||
| CARMEN DE PATAGONES | 8504 | (02920)- | |||
| CASTELLI | 7114 | (02245)- | |||
| CHACABUCO | 6740 | (02352)- | |||
| CHASCOMUS | 7130 | Bolívar Nº 477 | 9 a 14 | (02241)- |
436294 |
| CHIVILCOY | 6620 | 25 de Mayo Nº 35 | (02346)- |
430813-430142 int. 110 |
|
| COLON | 2720 | (02473)- | |||
| CORONEL DORREGO | 8150 | (02921)- | |||
| CORONEL PRINGLES | 7530 | 25 de Mayo y 5 | 07 a 13 | (02922)- |
466166 |
| CORONEL ROSALES | 8109 | 25 De Mayo y Luiggi | (02932)- |
422876 |
|
| CORONEL SUÁREZ | 7540 | (02926)- | |||
| DAIREAUX | 6555 | Levalle Nº 150 | (02316)- |
452133-452245-453275 |
|
| DOLORES | 7100 | (02245)- | |||
| ENSENADA | 1925 | (0221)- | |||
| ESCOBAR | 1625 | Alberdi y Spadaccini | 07 a 14 | (03488)- |
430540 |
| ESTEBAN ECHEVERRIA | 1842 | S. Santamarina Nº 464 | (011)- |
42969596 |
|
| EXALTACION DE LA CRUZ | 2812 | Belgrano Nº 243 |
07 a 14 |
(02323)- |
491010, int. 105 |
| EZEIZA | 1804 | Ruta 205 Km 32,600 | (011)- |
44800088 |
|
| FLORENCIO VARELA | 1888 | 25 de Mayo 2725 | (011)- |
42758291 |
|
| FLORENTINO AMEGHINO | 6064 | (03388)- | |||
| GENERAL ALVARADO | 7607 | (02291)- | |||
| GENERAL ALVEAR | 7263 | (02344)- | |||
| GENERAL ARENALES | 6005 | (02353)- | |||
| GENERAL BELGRANO | 7223 | (02243)- | |||
| GENERAL GUIDO | 7118 | (02268)- | |||
| GENERAL LAMADRID | 7406 | Mitre 315 | (02286)- |
420054-471199-420020 |
|
| GENERAL LAS HERAS | 1741 | Estrada Nº 750 | (0220)- |
4762260 |
|
| GENERAL LAVALLE | 7103 | (02252)- | |||
| GENERAL MADARIAGA | 7163 | (02267)- | |||
| GENERAL PAZ RANCHOS | 1987 | (02241)- |
481790 |
||
| GENERAL PINTO | 6050 | (02356)- | |||
| GENERAL PUEYRREDON | 7600 | (0223)- | |||
| GENERAL RODRIGUEZ | 1748 | (0237)- | |||
| GENERAL SAN MARTIN | 1650 | Gral. Belgrano Nº 3747 | (011)- |
47540104/05-0303 |
|
| GENERAL SARMIENTO | 1663 | ||||
| GENERAL VIAMONTE | 6015 | (02358)- | |||
| GENERAL VILLEGAS | 6230 | (03388)- | |||
| GONZALEZ CHAVES | 7513 | (02983)- | |||
| GUAMINI | 6435 | Pza. Alsina S/N | 7:30 a 13:3O | (02929)- |
432021 - Fax 432092 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 6465 | (02314)- | |||
| HURLINGHAM | 1686 | (011)- | |||
| ITUZAINGO | 1714 | Soler Nº 255 | (011)- |
46615809 |
|
| JOSE C. PAZ | 1665 | (02320)- | |||
| JUNIN | 6000 | Alsina Nº 71 | (02362)- |
443262 |
|
| LA COSTA | 7108 | (02246)- | |||
| LA MATANZA | 1754 | Almafuerte 2947 San Justo | 8:30 a 13:30 | (011)- |
46517399 |
| LA PLATA | 1900 | 48 Nº 786 | 08 a 18 | (0221)- |
4273239 - 4273813 |
| LANUS | 1824 | Lavallol Nº 333 | (011)- |
42419595 |
|
| LAPRIDA | 7414 | (02285)- | |||
| LAS FLORES | 7200 | (02244)- | |||
| LEANDRO N. ALEM | 6030 | (02354)- | |||
| LINCOLN | 6070 | (02355)- | |||
| LOBERIA | 7635 | (02261)- | |||
| LOBOS | 7240 | SALGADO 40 | 7,30 a 14,30 | (02227)- |
431450 AL 455 int. 132 |
| LOMAS DE ZAMORA | 1832 | (011)- | |||
| LUJAN | 6700 | (02323)- | |||
| MAGDALENA | 1913 | (02221)- | |||
| MAIPU | 7162 | (02268)- | |||
| MALVINAS ARGENTINAS | 1613 | (011)- | |||
| MAR CHIQUITA | 7174 | (02265)- | |||
| MARCOS PAZ | 1727 | (0220)- | |||
| MERCEDES | 6600 | 29 Nº 621 | (02324)- |
421370 int.112 |
|
| MERLO | 1722 | (0220)- | |||
| MONTE | 7220 | (02271)- |
420154 |
||
| MONTE HERMOSO | 8153 | (02921)- | |||
| MORENO | 1744 | (0237)- | |||
| MORON | 1708 | M. de Irigoyen 655 Catelar | (011)- |
44897761 |
|
| MUNICIPIO DE LA COSTA | 7108 | 1 Y 36 |
434126 |
||
| NAVARRO | 6605 | B.MITRE Nº 322 | 07 a 13,30 | (02272)- |
430305 INT.131 |
| NECOCHEA | 7630 | (02262)- | |||
| NUEVE DE JULIO | 6500 | (02317)- | |||
| OLAVARRIA | 7400 | (02284)- | |||
| PEHUAJO | 6450 | (02396)- | |||
| PELLEGRINI | 6346 | (02392)- | |||
| PERGAMINO | 2700 | (02477)- | |||
| PILA | 7116 | 4 Nº 317 | (02242)- |
498391 |
|
| PILAR | 1629 | (02322)- | |||
| PINAMAR | 7167 | (02254)- | |||
| PRESIDENTE PERON | 1862 | (02224)- |
473500-472315 int. 252 |
||
| PUAN | 8180 | (02923)- | |||
| PUNTA INDIO | 1917 | (02221)- |
481302 |
||
| QUILMES Juzgado Nº 1 | 1878 | 9 de julio 186 Bernal | (011)- |
42513436- 42521705 |
|
| QUILMES Juzgado Nº 2 | 1878 | Castro Barros 150 Bernal | (011)- |
42524152 |
|
| RAMALLO | 2915 | (03407)- | |||
| RAUCH | 7203 | (02297)- | |||
| RIVADAVIA | 6237 | (02337)- | |||
| ROJAS | 2705 | (02475)- | |||
| ROQUE PEREZ | 7245 | (02227)- | |||
| SAAVEDRA | 8170 | (02923)- | |||
| SALADILLO | 7260 | (02344)- | |||
| SALLIQUELO | 6339 | (02394)- | |||
| SALTO | 2741 | (02474)- | |||
| SAN ANDRES DE GILES | 6720 | (02325)- | |||
| SAN ANTONIO DE ARECO | 2760 | (02326)- | |||
| SAN CAYETANO | 7521 | (02983)- |
|
||
| SAN FERNANDO | 1646 | Matheu y Quintana | 7 a 13 | (011)- |
4714-1600/1212 |
| SAN ISIDRO | 1642 | Centenario Nº 77 | (011)- |
45123194 |
|
| SAN MIGUEL | 1663 | (011)- |
46665659 |
||
| SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | 2900 | (03461)- | |||
| SAN PEDRO | 2930 | (03329)- | |||
| SAN VICENTE | 1865 | (02225)- |
482058 |
||
| SUIPACHA | 6612 | (02324)- | |||
| TANDIL | 7000 | (02293)- | |||
| TAPALQUE | 7303 | (02283)- | |||
| TIGRE | 1648 | Av. Cazón Nº 1514 | (011)- |
45124432 |
|
| TORDILLO | 7101 | (02245)- | |||
| TORNQUIST | 8160 | (0291)- | |||
| TRENQUE LAUQUEN | 6400 | (02392)- | |||
| TRES ARROYOS | 7500 | (02983)- | |||
| TRES DE FEBRERO | 1678 | Betharram 1542 | (011)- |
47508062/2592 |
|
| TRES LOMAS | 6409 | (02394)- | |||
| VEINTICINCO DE MAYO | 6660 | (02345)- | |||
| VICENTE LOPEZ | 1638 | Pelliza Nº 1401 Munro | (011)- |
47948834 |
|
| VILLA GESELL | 7165 | (02255)- | |||
| VILLARINO | 8132 | (02927)- | |||
| ZARATE | 2800 | (03487)- |