REGISTROS AUTOMOTORES
Se irán agregando a medida que se consiga dicha información.
| CIUDAD |
LOCALIDAD |
DIRECCIÓN |
HORARIOS |
CÓDIGO |
TELÉFONOS |
| ADOLFO ALSINA | (02936) | ||||
| ALBERTI | (02346 | ||||
| ALMIRANTE BROWN | (011) | ||||
| AVELLANEDA | (011) | ||||
| AYACUCHO | (02296) | ||||
| AZUL | (02281)- | ||||
| BAHÍA BLANCA | (0291)- | ||||
| BALCARCE | (02266)- | ||||
| BARADERO | (03329)- | ||||
| BENITO JUAREZ | (02292)- | ||||
| BERAZATEGUI | (011)- | ||||
| BERISSO | (0221)- | ||||
| BME. MITRE | (02478)- | ||||
| BOLÍVAR | (02314)- | ||||
| BRAGADO | (02342)- | ||||
| BRANDSEN | (02223)- | ||||
| CAMPANA | (03489)- | ||||
| CAÑUELAS | (02226)- | ||||
| CAPITAN SARMIENTO | (02478)- | ||||
| CARLOS CASARES | (02395)- | ||||
| CARLOS TEJEDOR | (02357)- | ||||
| CARMEN DE ARECO | (02273)- | ||||
| CARMEN DE PATAGONES | (02920)- | ||||
| CASTELLI | (02245)- | ||||
| CHACABUCO | (02352)- | ||||
| CHASCOMUS | Alvear Esq Soler | (02241)- |
436808 |
||
| CHIVILCOY | (02346)- | ||||
| COLON | (02473)- | ||||
| CORONEL DORREGO | (02921)- | ||||
| CORONEL PRINGLES | (02922)- | ||||
| CORONEL ROSALES | (02932)- | ||||
| CORONEL SUÁREZ | (02926)- | ||||
| DAIREAUX | (02316)- | ||||
| DOLORES | (02245)- | ||||
| ENSENADA | (0221)- | ||||
| ESCOBAR | (03488)- | ||||
| ESTEBAN ECHEVERRIA | (011)- | ||||
| EXALTACION DE LA CRUZ | (02323)- | ||||
| EZEIZA | (011)- | ||||
| FLORENCIO VARELA | (011)- | ||||
| FLORENTINO AMEGHINO | (03388)- | ||||
| GENERAL ALVARADO | (02291)- | ||||
| GENERAL ALVEAR | (02344)- | ||||
| GENERAL ARENALES | (02353)- | ||||
| GENERAL BELGRANO | (02243)- | ||||
| GENERAL GUIDO | (02268)- | ||||
| GENERAL LAMADRID | (02286)- | ||||
| GENERAL LAS HERAS | (0220)- | ||||
| GENERAL LAVALLE | (02252)- | ||||
| GENERAL MADARIAGA | (02267)- | ||||
| GENERAL PAZ RANCHOS | (02241)- | ||||
| GENERAL PINTO | (02356)- | ||||
| GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | Cnel Manuel Dorrego 1741 | (0223)- |
4728847 |
|
| GENERAL RODRIGUEZ | (0237)- | ||||
| GENERAL SAN MARTIN | (011)- | ||||
| GENERAL SARMIENTO | |||||
| GENERAL VIAMONTE | (02358)- | ||||
| GENERAL VILLEGAS | (03388)- | ||||
| GONZALEZ CHAVES | (02983)- | ||||
| GUAMINI | (02929)- | ||||
| HIPOLITO YRIGOYEN | (02314)- | ||||
| HURLINGHAM | (011)- | ||||
| ITUZAINGO | (011)- | ||||
| JOSE C. PAZ | (02320)- | ||||
| JUNIN | (02362)- | ||||
| LA COSTA | (02246)- | ||||
| LA MATANZA | (011)- | ||||
| LA PLATA Nº 1 | LA PLATA | 7 Nº 1190 | (0221)- | 4245625 | |
| LA PLATA Nº 2 | LA PLATA | 42 Nº 689 | (0221)- | 4216624 | |
| LA PLATA Nº 3 | LA PLATA | 53 Nº 1066 | (0221)- | 4513275 | |
| LA PLATA Nº 4 | LA PLATA | 51 Nº 1079 | (0221)- | 4527194 | |
| LA PLATA Nº 5 | LA PLATA | Dg. 74 Nº 1357 | (0221)- | 4822255 | |
| LA PLATA Nº 6 | LA PLATA | 15 Nº 1232 | (0221)- | 4517479 | |
| LA PLATA Nº 7 | LA PLATA | 7 Nº 1190 | (0221)- | 4231091 | |
| LA PLATA Nº 8 | LA PLATA | 3 Nº 1339 | (0221)- | 4232679 | |
| LA PLATA Nº 9 | LA PLATA | 36 Nº 1126 | (0221)- | 4233119 | |
| LA PLATA Nº 10 | LA PLATA | 39 Nº 549 | (0221)- | 4823106 | |
| LA PLATA Nº 11 | LA PLATA | 36 Nº 1126 | (0221)- | 4232924 | |
| LA PLATA Nº 12 | LA PLATA | 2 Nº 180 | (0221)- | 4835887 | |
| LANUS | (011)- | ||||
| LAPRIDA | (02285)- | ||||
| LAS FLORES | (02244)- | ||||
| LEANDRO N. ALEM | (02354)- | ||||
| LINCOLN | (02355)- | ||||
| LOBERIA | (02261)- | ||||
| LOBOS | (02227)- | ||||
| LOMAS DE ZAMORA | Italia 585 | (011)- |
42458324 |
||
| LUJAN | (02323)- | ||||
| MAGDALENA | (02221)- | ||||
| MAIPU | (02268)- | ||||
| MALVINAS ARGENTINAS | (011)- | ||||
| MAR CHIQUITA | (02265)- | ||||
| MARCOS PAZ | (0220)- | ||||
| MERCEDES | (02324)- | ||||
| MERLO | (0220)- | ||||
| MONTE | (02271)- | ||||
| MONTE HERMOSO | (02921)- | ||||
| MORENO | (0237)- | ||||
| MORON | (011)- | ||||
| MUNICIPIO DE LA COSTA | |||||
| NAVARRO | (02272)- | ||||
| NECOCHEA | (02262)- | ||||
| NUEVE DE JULIO | (02317)- | ||||
| OLAVARRIA | Dr M Moreno 2938 | (02284)- |
440418 |
||
| PEHUAJO | (02396)- | ||||
| PELLEGRINI | (02392)- | ||||
| PERGAMINO | (02477)- | ||||
| PILA | (02242)- | ||||
| PILAR | (02322)- | ||||
| PINAMAR | (02254)- | ||||
| PRESIDENTE PERON | (02224)- | ||||
| PUAN | (02923)- | ||||
| PUNTA INDIO | (02221)- | ||||
| QUILMES Nº 1 | Manuel Quintana 316 | (011)- |
42538501 |
||
| QUILMES Nº 2 | Gran Canaria 993 | (011)- | 42536377 | ||
| QUILMES Nº 3 | R. López 874 | (011)- | 42575331 | ||
| QUILMES Nº 4 | R. López 874 | (011)- | 42537656 | ||
| QUILMES Nº 5 | M. Rodríguez 1402 | (011)- | 4473719 | ||
| QUILMES Nº 6 | Blas Parera 891 | (011)- | 42574451 | ||
| QUILMES Nº 7 | Lamadrid 1300 | (011)- | 42513779 | ||
| RAMALLO | (03407)- | ||||
| RAUCH | (02297)- | ||||
| RIVADAVIA | (02337)- | ||||
| ROJAS | (02475)- | ||||
| ROQUE PEREZ | (02227)- | ||||
| SAAVEDRA | (02923)- | ||||
| SALADILLO | (02344)- | ||||
| SALLIQUELO | (02394)- | ||||
| SALTO | (02474)- | ||||
| SAN ANDRES DE GILES | (02325)- | ||||
| SAN ANTONIO DE ARECO | (02326)- | ||||
| SAN CAYETANO | (02983)- | ||||
| SAN FERNANDO | (011)- | ||||
| SAN ISIDRO | (011)- | ||||
| SAN MIGUEL | (011)- | ||||
| SAN NICOLÁS | (03461)- | ||||
| SAN PEDRO | (03329)- | ||||
| SAN VICENTE | (02225)- | ||||
| SUIPACHA | (02324)- | ||||
| TANDIL | Av Guillermo Marconi 1048 | (02293)- |
446719 |
||
| TAPALQUE | (02283)- | ||||
| TIGRE | (011)- | ||||
| TORDILLO | (02245)- | ||||
| TORNQUIST | (0291)- | ||||
| TRENQUE LAUQUEN | (02392)- | ||||
| TRES ARROYOS | Lavalle 161 | (02983)- |
433740 |
||
| TRES DE FEBRERO | (011)- | ||||
| TRES LOMAS | (02394)- | ||||
| VEINTICINCO DE MAYO | (02345)- | ||||
| VICENTE LOPEZ | (011)- | ||||
| VILLA GESELL | (02255)- | ||||
| VILLARINO | (02927)- | ||||
| ZARATE | (03487)- |