DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN GENERAL O TRANSITO
Se irán agregando a medida que se consiga dicha información.
|
LOCALIDAD |
C.P |
DIRECCIÓN |
HORARIO |
CÓDIGO |
TELÉFONOS |
| ADOLFO ALSINA | 6430 | (02936) | |||
| ALBERTI | 6634 | (02346) | |||
| ALMIRANTE BROWN | 1846 | (011) | |||
| AVELLANEDA | 1870 | (011) | |||
| AYACUCHO | 7150 | (02296) | |||
| AZUL | 7300 | (02281) | |||
| BAHÍA BLANCA | 8000 | (0291) | |||
| BALCARCE | 7620 | (02266) | |||
| BARADERO | 2942 | (03329) | |||
| BENITO JUAREZ | 7020 | (02292) | |||
| BERAZATEGUI | 1884 | (011) | |||
| BERISSO | 1923 | (0221) |
4641090 |
||
| BME. MITRE | 2740 | (02478) | |||
| BOLÍVAR | 6550 | (02314) | |||
| BRAGADO | 6640 | (02342) | |||
| BRANDSEN | 1980 | (02223) | |||
| CAMPANA | 2804 | (03489) | |||
| CAÑUELAS | 1814 | (02226) | |||
| CAPITÁN SARMIENTO | 2752 | (02478) | |||
| CARLOS CASARES | 6530 | (02395) | |||
| CARLOS TEJEDOR | 6455 | (02357) | |||
| CARMEN DE ARECO | 6725 | (02273) | |||
| CARMEN DE PATAGONES | 8504 | (02920) | |||
| CASTELLI | 7114 | (02245) | |||
| CHACABUCO | 6740 | (02352) | |||
| CHASCOMUS | 7130 | (02241) |
422715 |
||
| CHIVILCOY | 6620 | 25 de Mayo Nº 35 | (02346) |
430813 Int 120/140 |
|
| COLON | 2720 | (02473) | |||
| CORONEL DORREGO | 8150 | (02921) | |||
| CORONEL PRINGLES | 7530 | 25 de Mayo y 5 | 07 a 13 | (02922) |
466166 |
| CORONEL ROSALES | 8109 | (02932) | |||
| CORONEL SUÁREZ | 7540 | (02926) | |||
| DAIREAUX | 6555 | Levalle Nº 150 | (02316) |
452133-452245-453275 |
|
| DOLORES | 7100 | (02245) | |||
| ENSENADA | 1925 | (0221) |
4691356 |
||
| ESCOBAR | 1625 | Alberdi y Spadaccini | 07 A 14 | (03488) |
430541 |
| ESTEBAN ECHEVERRÍA | 1842 | (011) | |||
| EXALTACIÓN DE LA CRUZ | 2812 | Belgrano Nº 243 | 07 A 14 | (02323) |
491010, int. 105 |
| EZEIZA | 1804 | (011) | |||
| FLORENCIO VARELA | 1888 | (011) | |||
| FLORENTINO AMEGHINO | 6064 | (03388) | |||
| GENERAL ALVARADO | 7607 | (02291) | |||
| GENERAL ALVEAR | 7263 | (02344) | |||
| GENERAL ARENALES | 6005 | (02353) | |||
| GENERAL BELGRANO | 7223 | (02243) | |||
| GENERAL GUIDO | 7118 | (02268) | |||
| GENERAL LAMADRID | 7406 | San Martín 565 | (02286) |
420054-471199-420020 |
|
| GENERAL LAS HERAS | 1741 | Av. Villamayor 250 | (0220) |
4762260 |
|
| GENERAL LAVALLE | 7103 | (02252) | |||
| GENERAL MADARIAGA | 7163 | (02267) | |||
| GENERAL PAZ RANCHOS | 1987 | (02241) |
481478 |
||
| GENERAL PINTO | 6050 | (02356) | |||
| GENERAL PUEYRREDON | 7600 | (0223) | |||
| GENERAL RODRÍGUEZ | 1748 | (0237) | |||
| GENERAL SAN MARTÍN | 1650 | (011) | |||
| GENERAL SARMIENTO | 1663 | ||||
| GENERAL VIAMONTE | 6015 | (02358) | |||
| GENERAL VILLEGAS | 6230 | (03388) | |||
| GONZÁLEZ CHÁVEZ | 7513 | (02983) | |||
| GUAMINI | 6435 | (02929) | |||
| HIPÓLITO IRIGOYEN | 6465 | (02314) | |||
| HURLINGHAM | 1686 | (011 | |||
| ITUZAINGO | 1714 | (011) | |||
| JOSÉ C. PAZ | 1665 | (02320) | |||
| JUNÍN | 6000 | (02362) | |||
| LA COSTA | 7108 | (02246) | |||
| LA MATANZA | 1754 | Perú 2252 San Justo | 08 a 12 | (011) |
46514741 |
| LA PLATA | 1900 | CALLE 20 Y 50 | 07 a 13,30 | (0221) |
4514383-4510782 |
| LANUS | 1824 | (011) | |||
| LAPRIDA | 7414 | (02285) | |||
| LAS FLORES | 7200 | (02244) | |||
| LEANDRO N. ALEM | 6030 | (02354) | |||
| LINCOLN | 6070 | (02355) | |||
| LOBERÍA | 7635 | (02261) | |||
| LOBOS | 7240 | SALGADO 40 | 07,30 a 14,30 | (02227) |
431450 AL 455 int. 112 |
| LOMAS DE ZAMORA | 1832 | (011) | |||
| LUJAN | 6700 | (02323) | |||
| MAGDALENA | 1913 | (02221) | |||
| MAIPÚ | 7162 | (02268) | |||
| MALVINAS ARGENTINAS | 1613 | (011) | |||
| MAR CHIQUITA | 7174 | (02265) | |||
| MARCOS PAZ | 1727 | (0220) | |||
| MERCEDES | 6600 | 29 Nº 575 | (02324) |
421882 int.123 |
|
| MERLO | 1722 | (0220) | |||
| MONTE | 7220 | (02271) | |||
| MONTE HERMOSO | 8153 | (02921) | |||
| MORENO | 1744 | (0237) | |||
| MORÓN | 1708 | (011) | |||
| NAVARRO | 6605 | 16 E/111 Y 113 | 07 a 13,30 | (02272) |
430742 |
| NECOCHEA | 7630 | (02262) | |||
| NUEVE DE JULIO | 6500 | (02317) | |||
| OLAVARRIA | 7400 | (02284) | |||
| PEHUAJO | 6450 | (02396) | |||
| PELLEGRINI | 6346 | (02392) | |||
| PERGAMINO | 2700 | (02477) | |||
| PILA | 7116 | (02242) | |||
| PILAR | 1629 | (02322) | |||
| PINAMAR | 7167 | (02254) | |||
| PRESIDENTE PERÓN | 1862 | (02224) | |||
| PUAN | 8180 | (02923) | |||
| PUNTA INDIO | 1917 | (02221) | |||
| QUILMES | 1878 | Videla 666 | (011) | ||
| RAMALLO | 2915 | (03407) | |||
| RAUCH | 7203 | (02297) | |||
| RIVADAVIA | 6237 | (02337) | |||
| ROJAS | 2705 | (02475) | |||
| ROQUE PÉREZ | 7245 | (02227) | |||
| SAAVEDRA | 8170 | (02923) | |||
| SALADILLO | 7260 | (02344) | |||
| SALLIQUELO | 6339 | (02394) | |||
| SALTO | 2741 | (02474) | |||
| SAN ANDRÉS DE GILES | 6720 | (02325) | |||
| SAN ANTONIO DE ARECO | 2760 | (02326) | |||
| SAN CAYETANO | 7521 | (02983) | |||
| SAN FERNANDO | 1646 | Matheu y Quintana | 7 a 13 | (011) |
4714-1600/1212 |
| SAN ISIDRO | 1642 | (011) | |||
| SAN MIGUEL | 1663 | (011) | |||
| SAN NICOLÁS | 2900 | (03461) | |||
| SAN PEDRO | 2930 | (03329) | |||
| SAN VICENTE | 1865 | (02225) | |||
| SUIPACHA | 6612 | (02324) | |||
| TANDIL | 7000 | (02293) | |||
| TAPALQUE | 7303 | (02283) | |||
| TIGRE | 1648 | (011) | |||
| TORDILLO | 7101 | (02245) | |||
| TORNQUIST | 8160 | (0291) | |||
| TRENQUE LAUQUEN | 6400 | (02392) | |||
| TRES ARROYOS | 7500 | (02983) | |||
| TRES DE FEBRERO | 1678 | (011) | |||
| TRES LOMAS | 6409 | (02394) | |||
| VEINTICINCO DE MAYO | 6660 | (02345) | |||
| VICENTE LÓPEZ | 1638 | (011) | |||
| VILLA GESELL | 7165 | (02255) | |||
| VILLARINO | 8132 | (02927) | |||
| ZARATE | 2800 | (03487) |